Fonte TSE - Última atualização: 03/10/201022:12:09.
| Número | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 12 | OSMAR DIAS | 23690 | 52.54% |
| 45 | BETO RICHA | 20829 | 46.19% |
| 43 | PAULO SALAMUNI | 375 | 0.83% |
| 16 | AVANILSON | 87 | 0.19% |
| 50 | LUIZ FELIPE BERGMANN | 84 | 0.19% |
| 21 | AMADEU FELIPE | 20 | 0.04% |
| 28 | ROBINSON DE PAULA | 5 | 0.01% |
| Votos | % válidos | |
|---|---|---|
| BRANCOS | 1320 | 2.73% |
| NULOS | 2029 | 4.19% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário